設(shè)備負(fù)載(cos∮=0.8) 暗敷四根單芯穿塑料管,環(huán)境溫度35℃ 明敷,環(huán)境溫度35℃ 按經(jīng)濟(jì)電流密度算(5000h以上)
220V設(shè)備功率 380V設(shè)備功率 載流(A) 選配開(kāi)關(guān)(A) 導(dǎo)線截面 載線最大載流(A) 導(dǎo)線載面 民線最大載流(A) 導(dǎo)線載面 導(dǎo)線載流(A)
0-1KW 0-3KW 0-6 10 1.0 8 1.0 16 2.5 5
3-4KW 6-8 15 1.5 11 1.0 16 4 8
1-2KW 4-7KW 8-13 20 2.5 16 1.0 16 6 12
2-3KW 7-9KW 13-17 25 4 21 1.5 20 10 20
3-4KW 9-11KW 17-21 30 6 27 2.5 27 10 20
4-5KW 11-16KW 21-30 40 10 38 4 36 16 32
5-7KW 16-21KW 30-40 50 16 49 6 47 16 32
7-9KW 21-28KW 40-53 60 25 64 10 64 25 50
9-12KW 28-35KW 53-67 80 35 80 16 90 35 70
12-15KW 35-44KW 67-84 100 50 101 25 119 35 70
15-19KW 44-56KW 84-106 125 70 128 35 147 50 100
19-23KW 56-70KW 106-133 160 95 160 50 185 70 140
23-27KW 70-81KW 133-154 200 120 185 70 229 95 190
27-31KW 87-94KW 154-179 250 150 216 95 281 95 190
31-35KW 94-106KW 179-202 300 185 242 120 324 120 240
106-162KW 202-308 400 2*120 370 150 371 150 300
162-189KW 308-359 400 2*150 432 185 423 185 370
189-212KW 359-403 600 2*185 484 2*120 648 2*120 480
212-315KW 403-598 1000 2*150 742 2*150 600
315-400KW 598-760 1000 2*185 846 2.185 740
說(shuō)明:電氣設(shè)備容量與導(dǎo)線安全電流估算值:本表計(jì)算條件為: cos∮=0.8(電機(jī))cos∮=0.45(日光燈) 三相容量35KW(單相12KW)以下的設(shè)備按經(jīng)濟(jì)電流密度配線時(shí),可用于穿塑管暗敷:三相容量35KW(單相12KW),以上的設(shè)備按經(jīng)濟(jì)密度配線時(shí),只用于明敷。
1(A)≈0.438(KW) 安全溫度35℃
1(KW)≈2.28(A) 安全系數(shù)K=1.2(計(jì)算結(jié)果取整數(shù))
電子鎮(zhèn)流器=cos∮=0.55-0.6電感鎮(zhèn)流器cos∮=0.3-0.5