suzhenyong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 45 個
工控威望: 162 點
下載積分: 1496 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2013-10-28
最后登錄: 2024-07-27
查看suzhenyong的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2016-05-18 13:14
[attachment=147660] 歐姆龍_以太網(wǎng)通訊
本模塊基于歐姆龍FINS協(xié)yi
數(shù)據(jù)類型分為13種數(shù)據(jù)類型
類型分為13種:
1 10無符號進制整數(shù) 數(shù)據(jù)范圍 0 ~ 65535
2 雙字10無符號進制整數(shù)型 數(shù)據(jù)范圍 0 ~2053665653
3 四倍長10無符號進制整數(shù)型 數(shù)據(jù)范圍 0 ~ 18446744073709551615
4 10進制有符號整數(shù)型 數(shù)據(jù)范圍 –32768 ~ +32767
5 雙字10進制有符號整數(shù)型 數(shù)據(jù)范圍 –2147483648 ~ +2147483647
6 四倍長10有符號進制整數(shù)型 數(shù)據(jù)范圍 -9223372036854775807 ~ +9223372036854775808
7 BCD整數(shù)型 數(shù)據(jù)范圍 0 ~ 9999
8 雙字BCD整數(shù)型 數(shù)據(jù)范圍 0 ~ 99999999
9 四倍長BCD整數(shù)型 數(shù)據(jù)范圍 0 ~ 9999999999999999
10 小數(shù)型
11 雙精度小數(shù)型
12 ASCII碼
13 16進制 數(shù)據(jù)范圍 0 ~ FFFF
可實現(xiàn) CIO DM W H A TIM CNT 區(qū)域讀取與寫入
注意是易語言。。。。。。。。。。